
| Uair (GMT+0/UTC+0) | Stàite | cudromachd | tachartas | Aimsir | Previous |
| 01:45 | ![]() | 2 puingean | Seirbheisean Caixin PMI (Dùbhlachd) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 puingean | HCOB Eurozone Composite PMI (Dùbhlachd) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 puingean | HCOB Eurozone Services PMI (Dùbhlachd) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 puingean | Atharrachadh Cosnaidh Neo-thuathanas ADP (Dùbhlachd) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 puingean | A’ leantainn air adhart le tagraidhean gun chosnadh | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 puingean | Tagraidhean tùsail gun obair | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 puingean | S&P Global Composite PMI (Dùbhlachd) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 puingean | S&P Global Services PMI (Dùbhlachd) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 puingean | Clàran-ola amh | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 puingean | A 'Cushing Clàran Ola Amh | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 puingean | Clàr cothromachaidh Fed | --- | 7,713B |







