
| Uair (GMT+0/UTC+0) | Stàite | cudromachd | tachartas | Aimsir | Previous |
| 01:30 | ![]() | 2 puingean | Iasadan Dachaigh (MoM) | -1.0% | -2.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 puingean | Caixin Manufacturing PMI (Lùnastal) | 49.3 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 puingean | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Lùnastal) | 43.7 | 42.7 |
| 12:30 | ![]() | 3 puingean | Cosnadh cuibheasach san uair (MoM) (Lùnastal) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 puingean | Cosnadh cuibheasach san uair (YoY) (YoY) (Lùnastal) | 4.4% | 4.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 puingean | Pàighidhean neo-tuathanais (Lùnastal) | 170K | 187K |
| 12:30 | ![]() | 2 puingean | Ìre Com-pàirteachaidh (Lùnastal) | 62.6% | 62.6% |
| 12:30 | ![]() | 2 puingean | Pàighidhean prìobhaideach neo-tuathanais (Lùnastal) | 150K | 172K |
| 12:30 | ![]() | 3 puingean | Ìre cion-cosnaidh (Lùnastal) | 3.5% | 3.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 puingean | S&P Global US Manufacturing PMI (Lùnastal) | 47.0 | 49.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 puingean | Cosnadh Saothrachaidh ISM (Lùnastal) | 44.2 | 44.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 puingean | ISM Manufacturing PMI (Lùnastal) | 47.0 | 46.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 puingean | Prìsean cinneasachaidh ISM (Lùnastal) | 43.9 | 42.6 |
| 17:00 | ![]() | 2 puingean | Cunntas Rig Ola Baker Hughes na SA | --- | 512 |
| 17:00 | ![]() | 2 puingean | Cunnt Rig Iomlan Baker Hughes na SA | --- | 632 |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | Suidheachadh lìon tuairmeasach CFTC Ola amh | --- | 234.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | Suidhichidhean lom tuairmeasach CFTC Gold | --- | 101.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | CFTC Nasdaq 100 suidheachadh lom tuairmeasach | --- | 13.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | CFTC S&P 500 suidheachadh lom tuairmeasach | --- | -133.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | Suidhichidhean lom tuairmeasach CFTC AUD | --- | -63.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | Suidhichidhean lom tuairmeasach CFTC JPY | --- | -95.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 puingean | Suidhichidhean lom tuairmeasach CFTC EUR | --- | 158.8K |









